Mahamanjishthadi kwath is a detoxifying medicine that cleanses the blood. The herbal formulation is prepared from natural extract of many herbs that have a great impact not only on skin but also on hairs.
MAHAMANJISHTHADI KWATH
     22 reviews  
 
  Pack Size: 450ml
Dosage: 10-20 ml twice a day after meals. Administration must be done after mixing in lukewarm water.

Delivery
.png?v=1697019109)
Natural

Effects

Certified
.png?v=1697020299)
MD-Ayurveda Experts
  GUARANTEED SAFE CHECKOUT
GUARANTEED SAFE CHECKOUT
    Ingredients
    
       
        
        
     
  
| S. No. | Herb Used | Latin Name | Part Used | Quantity | 
| 1. | Manjistha | Rubia cordifolia | Root | 1 Part | 
| 2. | Nagarmotha | Cyperus rotundus | Root | 1 part | 
| 3. | kuda | Holarrhena antidysenterica | Bark | 1 part | 
| 4. | Giloy | Tinospora cordifolia | Stem | 1 part | 
| 5. | Akarkara | Anacyclus pyrethrum | Root | 1 part | 
| 6. | Sonth | Zingiber officinale | Rhizome | 1 part | 
| 7. | Bharangi | Clerodendrum serratum | Root | 1 part | 
| 8. | Choti kateri | Solanum surattense | Whole | 1 part | 
| 9. | Bach | Acorus calamus | Rhizome | 1 part | 
| 10. | Neem | Azadirachta indica | Bark | 1 part | 
| 11. | Haldi | Curcuma longa | Rhizome | 1 part | 
| 12. | Daruhaldi | Berberis aristata | 1 part | |
| 13. | Harad | Terminalia chebula | Fruit | 1 part | 
| 14. | Bahera | Terminalia bellirica | Fruit | 1 part | 
| 15. | Amla | Emblica officinalis | Fruit | 1 part | 
| 16. | Patol patra | Trichosanthes cucumerina | Leaves | 1 part | 
| 17. | Kutki | Picrorhiza kurroa | Root | 1 part | 
| 18. | Murva | Marsdenia tenacissima | Root | 1 part | 
| 18. | Baibidang | Embelia ribes | Fruit | 1 part | 
| 19. | Vijaysar | Pterocarpus marsupium | 1 part | |
| 20. | Saal | Shorea robusta | Bark | 1 part | 
| 21. | Shatavari | Asparagus racemosus | Root | 1 part | 
| 22. | Traymana | Gentiana kurroo | Flower | 1 part | 
| 23. | Gorakhmundi | Sphaeranthus indicus | Leaves | 1 part | 
| 24. | Indrajav | Holarrhena antidysenterica | Seeds | 1 part | 
| 25. | Adusa | Adhatoda vasica | Root | 1 part | 
| 26. | bhangra | Eclipta Alba | Whole | 1 part | 
| 27. | Devdhar | Cedrus deodara | 1 part | |
| 28. | Parhal | Stereospermum suaveolens | Root | 1 part | 
| 29. | Khair | Acacia catechu | 1 part | |
| 30. | Rakta chandan | Pterocarpus Santalinus) | 1 part | |
| 31. | Nisoth | Operculina Turpethum | Root Bark | 1 part | 
| 32. | Varun | Crataeva Nurvala | Bark | 1 part | 
| 33. | Chirayata | Swertia chirata | Whole | 1 part | 
| 34. | Bavachi | Psoralea corylifolia | Seeds | 1 part | 
| 35. | Amaltas | Cassia fistula | Seeds | 1 part | 
| 35. | Shakhotak | Strepelu sasper | Bark | 1 part | 
| 36. | Bakayan | Melia Azedarach | Bark | 1 part | 
| 37. | Karanj | Pongamia pinnata | Bark | 1 part | 
| 38. | Atees | Aconitum heterophyllum | Root | 1 part | 
| 39. | Ushir or Khas | Vetiveria zizanioides | Root | 1 part | 
| 40. | Indrayan roots | Citrullus colocynthis | Root | 1 part | 
| 41. | Dhamasa | Fagonia arabica | Whole | 1 part | 
| 42. | Anantmool | Hemidesmus indicus | Root | 1 part | 
| 43. | Pitpapra | Fumaria parviflora | Whole | 1 part | 
| 44. | Dhay flower | Woodfordia fruticosa | Flower | 6 parts | 
| 45. | Gur | Saccharum officinarum | 100 parts | 
Ref. Ayurvedic Text - (सि.यो.स)
Talk to our Experts
Our trusted experts can help you choose the right products for your health.
Book Your Consultation Now
Our Company Certifications
 
  .png?v=1700656791) 
   
   
   
   
   
   
   
   
  


















.png?v=1695813493)














 
         
 
   
 
   
 
 
